重新投票:Gitcoin DAO 2026年度预算申请 [第一期]
摘要
本申请旨在为DAO在2026年1月至2026年12月期间的运营提供资金,资金将分两期拨付。DAO 2026战略提出了一套整合治理、建设者参与和生态系统增长的综合方案,重点关注渐进式去中心化和全球扩张。我们请求从财库中拨付1,053,469美元以执行此愿景。我们未动用2025年预算中的储备金,因此该部分资金将结转至2026年预算申请。
注:Grants Lab于2025年中解散,在2025年下半年我们进入了Gitcoin 3.0时代;本申请代表了我们演进后的战略方向。
愿景:一个通过生态系统协调,由以太坊为其基础和未来提供资金的未来。
使命:资助重要之事。
现状与进展
DAO在2025年经历了重大的组织变革,专注于稳定性、重组和财务可持续性:
- 在2025年中Grants Lab逐步关闭期间,维持并接管了核心组织运营。
- 将Gitcoin Grants建设者满意度维持在+80%以上。
- 以最少的资源完成了首个由领域主导的Gitcoin Grants轮次。
- 启动了治理结构实验。
- 进行了结构性调整,以适应未来更具财务可持续性的模式。
这些成就虽然有限,但为我们2026年更宏大的计划奠定了基础。Gitcoin在2025年有意放慢了脚步。我们削减了开支,减轻了组织债务,回归到一个由创始人主导的精简网络。
组织背景
随着Grants Lab于2025年中解散,以及2025年下半年向Gitcoin 3.0的转变,DAO在预算限制内继续以最少的资源运营,同时进行重组以提高效率。自上次预算申请以来的关键变化如下:
- Gitcoin的业务部门Grants Lab解散。
- 重新聚焦于Gitcoin Grants计划。
- Kevin Owocki回归,作为执行负责人领导组织。
- 转向Gitcoin 3.0,为多元化、领域驱动的融资构建基础设施。首个试点已在GG24中运行。
- 在经历了三个先前的时代(产品市场契合 → 二次融资规模化 → DAO/企业过度扩张)之后,2025年标志着重启:无组织债务、精简的核心团队和战略灵活性。
Gitcoin在2026年的新时代围绕激活三个相互强化的支柱展开:
- 联盟
建立联盟,协调技术、资本与人类福祉(例如公共物品、d/acc、隐私、开源)。
- 阿尔法
吸引顶级建设者、创始人和资助者——并培养识别早期、高潜力机会的能力。
- 加速
回归Gitcoin 0.1的速度:精简团队、快速迭代、高质量执行。
2025年成就
在DAO的上次预算申请中,概述并追踪了以下关键目标:
2025年关键目标
治理
| 目标/里程碑 | 状态 | 说明 |
|---|
| 更新治理手册:定义核心原则和决策框架,以指导渐进式去中心化。 | <img height="20" width="20" alt=":red_circle:" title=":red_circle:" src="https://gov.gitcoin.co/images/emoji/twitter/red_circle.png?v=15" /> | 未完成,因为在团队重组时未将其设定为优先事项。 |
| 引入一名 DAO 协调员,负责监督治理、背景共享和运营协调。 | <img height="20" width="20" alt=":green_circle:" title=":green_circle:" src="https://gov.gitcoin.co/images/emoji/twitter/green_circle.png?v=15" /> | DAO 协调员引入了运营协调。最终,为了节省运营开销,该角色的职责被缩减。 |
| 通过改进治理和社区参与,吸引并支持建设者。 | <img height="20" width="20" alt=":green_circle:" title=":green_circle:" src="https://gov.gitcoin.co/images/emoji/twitter/green_circle.png?v=15" /> | GG24 期间,建设者的满意度稳定在 80%,并且高质量申请有所增加。 |
| 去中心化治理流程,到年底实现 50% 以上的社区驱动决策。 | <img height="20" width="20" alt=":green_circle:" title=":green_circle:" src="https://gov.gitcoin.co/images/emoji/twitter/green_circle.png?v=15" /> | Gitcoin 3.0 模式在很大程度上是社区驱动的,在 GG24 的意义构建季期间,我们看到社区参与度显著增加,有 20 多个由社区驱动的提案。我们计划在 GG25 中继续这种社区主导的模式。 |
| 引入高素质的管理员,同时培养更强大的 DAO 间关系。 | <img height="20" width="20" alt=":yellow_circle:" title=":yellow_circle:" src="https://gov.gitcoin.co/images/emoji/twitter/yellow_circle.png?v=15" /> | 我们在 2025 年的大部分时间里尝试了付费代表制度,这增加了治理参与度,但并未像我们预期的那样建立 DAO 间关系。我们已终止了这项举措。 |
| 执行 2025 年活动策略,目标针对亚太、东南亚和拉丁美洲地区,以扩大建设者参与。 | <img height="20" width="20" alt=":red_circle:" title=":red_circle:" src="https://gov.gitcoin.co/images/emoji/twitter/red_circle.png?v=15" /> | 我们决定将参与范围缩减至仅在布宜诺斯艾利斯举行的 Devconnect,我们在那里主办了 Schelling Point 并参与了主要活动。我们将在 2026 年重新评估更广泛的活动策略,具体取决于预算限制和预期成果。 |
| 执行新的治理策略,包括吸引 5 位高背景、精通生态系统的付费代表参与。 | <img height="20" width="20" alt=":green_circle:" title=":green_circle:" src="https://gov.gitcoin.co/images/emoji/twitter/green_circle.png?v=15" /> | 这是一项实验,通过引入领先的生态系统代表增加了治理参与度。然而,它并未实现我们设定的富有成效的业务目标,因此我们在 2025 年终止了该举措。 |
建设者参与
通过吸引和支持建设者,我们直接增加了 Allo 以及我们 GG 轮次内的采用和活动,以支持 Gitcoin 的北极星目标。
| 目标/里程碑 | 状态 | 说明 |
|---|
| 扩展建设者社区:在全球范围内引入 500 多名新建设者,重点关注拉丁美洲、亚太和东南亚地区。 | <img height="20" width="20" alt=":yellow_circle:" title=":yellow_circle:" src="https://gov.gitcoin.co/images/emoji/twitter/yellow_circle.png?v=15" /> | 我们的重点主要放在吸引和引入 GG24 中的高质量建设者,决定暂不积极将范围扩展到某些全球区域。这可以在 2026 年重新评估。 |
| 促进可及的资金:鼓励 100 多个 Gitcoin 社区提案和提案请求。 | <img height="20" width="20" alt=":red_circle:" title=":red_circle:" src="https://gov.gitcoin.co/images/emoji/twitter/red_circle.png?v=15" /> | 由于预算限制,我们不再积极鼓励 GCP 和 RFP。 |
| 支持创新:通过黑客松和悬赏任务支持 MVP 开发,以展示 Allo 的潜力。 | <img height="20" width="20" alt=":red_circle:" title=":red_circle:" src="https://gov.gitcoin.co/images/emoji/twitter/red_circle.png?v=15" /> | Allo 与 Gitcoin 相结合的战略未能贯彻,因为 Allo 团队内部转而专注于其自身的目标。 |
我们的战略适应了向 Gitcoin 3.0 主导的 GG24 的转变,该轮次主要由领域主导。为了吸引和留住高质量的建设者,我们首先寻求正确的领域进行资助。我们实现了一个联合资助目标,即 gitcoin.eth 的匹配资金中有超过 50% 由外部资助者匹配。
区域活动
| 目标/里程碑 | 状态 | 备注 |
|---|
| 举办 3 场以上区域活动:通过黑客松、研讨会和社区聚会,吸引拉丁美洲、亚太地区和东南亚地区的建设者参与。 | <img height="20" width="20" alt=":yellow_circle:" title=":yellow_circle:" src="https://gov.gitcoin.co/images/emoji/twitter/yellow_circle.png?v=15" /> | 我们在 Devconnect 期间于布宜诺斯艾利斯举办了 Schelling Point 活动,并参与了主活动,期间我们得以与一些建设者和社区成员进行线下交流。出于预算考虑,我们决定将参与活动数量控制在一场。 |
| 提升生态系统认知度:确保 70% 的参与者了解 Gitcoin 更广泛的生态系统。 | <img height="20" width="20" alt=":green_circle:" title=":green_circle:" src="https://gov.gitcoin.co/images/emoji/twitter/green_circle.png?v=15" /> | 在 Devconnect 主活动以及布宜诺斯艾利斯的 Schelling Point 上发布了 Gitcoin 3.0,重点在于宣传 Gitcoin 的新方向。 |
| 促进本地创新:与本地组织合作,共同创建有影响力的资助实验。 | <img height="20" width="20" alt=":green_circle:" title=":green_circle:" src="https://gov.gitcoin.co/images/emoji/twitter/green_circle.png?v=15" /> | 在布宜诺斯艾利斯与 Funding the Commons 建立了合作关系,共同举办了一场以 PGF 为重点的有影响力的活动。 |
... 请访问下方链接查看完整提案
https://tally.xyz/gov/gitcoin/proposal/75248911656791723576167495774443299887830237055968591617626948134415739935084