摘要
AI 生成摘要本提案建议在 X Layer 上部署 Aave v3。X Layer 旨在成为支付与 DeFi 结合的中心,通过 OKX 的用户基础为 Aave 带来新用户和流动性。部署 Aave v3 将支持该网络构建金融基础设施的愿景,并扩大 Aave 的覆盖范围。提案包含初步的资产配置参数,具体数值将在后续风险评估后确定。
注:摘要由 AI 自动生成,可能与正文存在差异,仅供参考。
本提案建议在 X Layer 上部署 Aave v3。X Layer 旨在成为支付与 DeFi 结合的中心,通过 OKX 的用户基础为 Aave 带来新用户和流动性。部署 Aave v3 将支持该网络构建金融基础设施的愿景,并扩大 Aave 的覆盖范围。提案包含初步的资产配置参数,具体数值将在后续风险评估后确定。
注:摘要由 AI 自动生成,可能与正文存在差异,仅供参考。
标题: [ARFC] 在 X Layer 上部署 Aave v3
作者: @Tokenlogic
创建时间: 2025-09-25
本 ARFC 提议在 X Layer 上部署一个 Aave v3 实例。
X Layer 预计将同时作为一个以支付为中心的网络和一个 DeFi 中心,为用户入门、现实世界采用和资本效率创造新的途径。在 X Layer 上部署 Aave v3 延续了将 Aave 带给用户的战略。X Layer 有潜力显著扩大 Aave 的覆盖范围,通过 OKX 的用户基础加强用户获取,并捕获新的流动性。
X Layer 的愿景是作为一个通用的支付和 DeFi 平台,将用户和企业与链上机会连接起来。核心重点将是构建增强金融可及性和可扩展 DeFi 应用的基础设施。Aave 协议将成为 X Layer 生态系统的关键支柱。
以下数值仅用于指示目的,将在收到 LlamaRisk 和 Chaos Labs 的反馈后进行更新。
通用配置
| 参数 | 数值 | 数值 | 数值 | 数值 | 数值 | 数值 | 数值 | 数值 | 数值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | USDT0 | USDG | GHO | xBTC | wOKB | xETH | xSOL | xBETH | xOKSOL |
| 隔离模式 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 可借出 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 |
| 启用抵押 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 供应上限 | 50,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 150 | 125,000 | 5,000 | 110,000 | 5,700 | 135,000 |
| 借款上限 | 48,000,000 | 4,250,000 | 4,800,000 | 20 | - | 1,300 | 14,000 | - | - |
| 债务上限 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 贷款价值比 | 70.00% | - | - | 70.00% | - | 70.00% | 60.00% | - | - |
| 清算阈值 | 75.00% | - | - | 75.00% | - | 75.00% | 65.00% | - | - |
| 清算奖励 | 7.50% | - | - | 7.50% | - | 7.50% | 7.50% | - | - |
| 清算协议费用 | 10% | - | - | 10% | 10% | 15% | 10% | 10% | 10% |
| 可变利率基础 | 0% | 0% | 0% | 0.00% | - | 0.00% | 0.00% | - | - |
| 可变利率斜率1 | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 2.75% | - | 2.50% | 5.00% | - | - |
| 可变利率斜率2 | 40.0% | 45.0% | 45.0% | 40.0% | - | 20.0% | 20.0% | - | - |
| 最优利用率 | 90.0% | 80.0% | 90.0% | 80.0% | - | 90.0% | 80.0% | - | - |
| 储备因子 | 10% | 10% | 10% | 10% | - | 15.0% | 15.0% | - | - |
| 稳定借款 | 禁用 | 禁用 | 禁用 | 禁用 | 禁用 | 禁用 | 禁用 | 禁用 | 禁用 |
| 闪电贷 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 隔离借款 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 隔离模式借款 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| E-模式 | 1,2,3,4 | 1,2,3,4 | 1,2,3,4 | 1 | 4 | 2,5 | 3,6 | 5 | 6 |
| eMode #1 |
| 参数 | 数值 | 数值 | 数值 | 数值 |
|---|---|---|---|---|
| 资产 | xBTC | USDT0 | USDG | GHO |
| 抵押 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 可借出 | 否 | 是 | 是 | 是 |
| 最大贷款价值比 | 78.00% | - | - | - |
| 清算阈值 | 81.00% | - | - | - |
| 清算奖励 | 6.00% | - | - | - |
eMode #2
| 参数 | 数值 | 数值 | 数值 | 数值 |
|---|---|---|---|---|
| 资产 | xETH | USDT0 | USDG | GHO |
| 抵押品 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 可借贷 | 否 | 是 | 是 | 是 |
| 最大贷款价值比 | 78.00% | - | - | - |
| 清算阈值 | 80.00% | - | - | - |
| 清算奖励 | 6.00% | - | - | - |
E-Mode #3
| 参数 | 数值 | 数值 | 数值 | 数值 |
|---|---|---|---|---|
| 资产 | xSOL | USDT0 | USDG | GHO |
| 抵押品 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 可借贷 | 否 | 是 | 是 | 是 |
| 最大贷款价值比 | 65.00% | - | - | - |
| 清算阈值 | 70.00% | - | - | - |
| 清算奖励 | 7.50% | - | - | - |
eMode #4
| 参数 | 数值 | 数值 | 数值 | 数值 |
|---|---|---|---|---|
| 资产 | wOKB | USDT0 | USDG | GHO |
| 抵押品 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 可借贷 | 否 | 是 | 是 | 是 |
| 最大贷款价值比 | 50.00% | - | - | - |
| 清算阈值 | 55.00% | - | - | - |
| 清算奖励 | 10.00% | - | - | - |
eMode #5
| 参数 | 数值 | 数值 |
|---|---|---|
| 资产 | xBETH | xETH |
| 抵押品 | 是 | 否 |
| 可借贷 | 否 | 是 |
| 最大贷款价值比 | 88.00% | - |
| 清算阈值 | 90.00% | - |
| 清算奖励 | 2.00% | - |
eMode #6
| 参数 | 数值 | 数值 |
|---|---|---|
| 资产 | xOKSOL | xSOL |
| 抵押品 | 是 | 否 |
| 可借贷 | 否 | 是 |
| 最大贷款价值比 | 88.00% | - |
| 清算阈值 | 90.00% | - |
| 清算奖励 | 2.00% | - |
2026年2月27日备注: 经与OKX团队及风险服务提供商讨论,上表已更新,以反映链上流动性考量及X Layer偏好的市场进入策略。
CAPO 参数 sUSDe
| 代币 | 快照延迟 | 最大年增长率 |
|---|---|---|
| sUSDe | 14 天 | 15.19% |
| 代币 | 快照延迟 | 比率参考时间 | 最大年增长率 |
|---|---|---|---|
| syrupUSDC | 7 天 | 月度 | 19.94% |
在确认Aave于X Layer上部署后,X Layer团队将:
TokenLogic未因此提案获得任何报酬。
版权及相关权利通过CC0放弃。